奥运女篮积分

奥运女篮积分列表
A组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 西班牙女篮 3 0 100% - 78 68.33
2 塞尔维亚女篮 2 1 67% - 69 71.33
3 加拿大女篮 1 2 33% - 69.33 67
4 韩国女篮 0 3 0% 3连负 61 70.67
B组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国女篮 3 0 100% - 86.67 74.33
2 日本女篮 2 1 67% - 81.67 79.67
3 法国女篮 1 2 33% - 79.67 76.33
4 尼日利亚女篮 0 3 0% 3连负 72.33 90
C组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中国女篮 3 0 100% - 82.33 63.67
2 比利时女篮 2 1 67% - 78 65.33
3 澳大利亚女篮 1 2 33% - 80 76.67
4 波多黎各女篮 0 3 0% 3连负 58.67 93.33
最佳第三名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 澳大利亚女篮 1 2 33% - 80 76.67
2 法国女篮 1 2 33% - 79.67 76.33
3 加拿大女篮 1 2 33% - 69.33 67

顶部

顶部