奥运女篮得分榜

奥运女篮得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 梅斯曼 比利时女篮 107/75/46 5/70 19 5 42
2 威尔逊 美国女篮 99/64/38 0/64 15 11 44
3 格里纳 美国女篮 99/61/42 0/61 7 9 43
4 斯图尔特 美国女篮 90/71/34 25/46 28 9 60
5 安德森 塞尔维亚女篮 84/73/31 13/60 19 0 27
6 恩多尔 西班牙女篮 84/66/38 10/56 2 8 41
7 高田真希 日本女篮 84/55/33 13/42 8 0 21
8 格鲁达 法国女篮 82/57/35 0/57 10 2 36
9 布鲁克斯 塞尔维亚女篮 73/59/26 21/38 8 1 19
10 宫泽由纪 日本女篮 69/54/23 44/10 9 0 25
11 美耶姆 法国女篮 69/56/26 16/40 8 1 24
12 林咲希 日本女篮 68/46/24 35/11 4 0 8
13 玛丽娜‧约翰内斯 法国女篮 67/63/28 34/29 23 3 18
14 威廉斯 法国女篮 64/62/23 25/37 27 4 37
15 梅斯达 比利时女篮 59/52/21 28/24 15 0 21
16 李月汝 中国女篮 59/28/22 0/28 11 3 33
17 瓦西奇 塞尔维亚女篮 58/57/22 18/39 18 1 40
18 赤穗向日葵 日本女篮 56/47/23 8/39 8 0 44
19 格沃斯梅 波多黎各女篮 54/52/19 13/39 6 4 13
20 乔治 澳大利亚女篮 52/50/22 19/31 13 1 29
21 克拉伊斯尼克 塞尔维亚女篮 52/48/23 0/48 3 1 30
22 马格贝戈 澳大利亚女篮 50/38/21 2/36 5 3 18
23 杜谢 法国女篮 50/44/19 23/21 20 0 8
24 阿莱曼德 比利时女篮 49/39/20 15/24 30 1 17
25 托伦斯 西班牙女篮 49/45/18 17/28 8 1 12
26 欧维娜 西班牙女篮 47/43/18 11/32 26 0 22
27 托洛 澳大利亚女篮 45/32/16 2/30 7 1 20
28 格雷 美国女篮 44/31/18 7/24 19 0 10
29 姜利瑟 韩国女篮 43/44/15 24/20 4 0 17
30 町田锐 日本女篮 43/43/16 8/35 75 0 14
31 李梦 中国女篮 43/36/15 19/17 13 1 13
32 姜利瑟 韩国女篮 43/44/15 24/20 4 0 17
33 查特罗 法国女篮 42/37/17 21/16 5 0 10
34 邵婷 中国女篮 41/33/16 6/27 17 0 23
35 本桥菜子 日本女篮 41/36/15 18/18 10 0 8
36 朴智洙 韩国女篮 40/37/17 0/37 11 10 32
37 朴智洙 韩国女篮 40/37/17 0/37 11 10 32
38 德莱尔 比利时女篮 40/33/16 10/23 13 0 7
39 达博维奇 塞尔维亚女篮 39/30/13 10/20 20 1 22
40 内斯 加拿大女篮 39/39/13 16/23 6 0 12
41 韩旭 中国女篮 38/25/15 3/22 1 8 30
42 米切尔 澳大利亚女篮 37/35/11 24/11 22 0 6
43 卡卢 尼日利亚女篮 37/31/13 5/26 11 1 12
44 麦考利 尼日利亚女篮 37/29/13 7/22 3 4 7
45 马乌里 日本女篮 35/31/11 10/21 2 1 7
46 陶乐西 美国女篮 35/29/11 21/8 21 0 16
47 菲尔茨 加拿大女篮 34/29/13 9/20 8 1 8
48 克文达基奇 塞尔维亚女篮 34/34/13 13/21 15 1 18
49 奥尼尔 波多黎各女篮 34/52/13 19/33 5 0 10
50 奥赫 澳大利亚女篮 34/27/12 17/10 9 1 12

顶部

顶部