篮世杯得分榜篮板球

篮世杯得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 瓦兰丘纳斯 立陶宛 118/72/45 8/64 4 9 70
2 米卢蒂诺夫 塞尔维亚 97/56/37 0/56 18 5 67
3 塔瓦雷斯 佛得角 46/41/15 0/41 16 9 62
4 塞德克斯基斯 立陶宛 53/40/19 8/32 9 5 58
5 梅利 意大利 60/55/25 10/45 27 6 58
6 东契奇 斯洛文尼亚 217/142/61 71/71 48 3 57
7 霍金森 日本 105/51/30 17/34 10 7 54
8 亚历山大 加拿大 196/114/62 30/84 51 3 51
9 托比 斯洛文尼亚 93/64/40 17/47 14 2 50
10 沃格特曼 德国 43/29/17 10/19 24 4 50
11 恩库鲁斯 拉脱维亚 63/41/25 9/32 25 2 49
12 卡波克洛 巴西 82/53/30 16/37 4 6 46
13 德瓦里 约旦 74/59/30 2/57 10 8 45
14 武切维奇 黑山 99/74/39 10/64 6 8 44
15 泰斯 德国 87/64/38 10/54 15 5 43
16 埃杜 菲律宾 41/25/16 6/19 7 6 43
17 贾梅斯 墨西哥 57/44/23 10/34 20 0 42
18 哈特 美国 41/22/15 8/14 15 0 41
19 巴雷特 加拿大 134/108/49 51/57 16 0 40
20 唐斯 多米尼加 122/77/35 33/44 8 5 40
21 玛莱 埃及 61/45/23 1/44 5 2 40
22 马尔卡宁 芬兰 124/81/41 32/49 6 5 40
23 比塔泽 格鲁吉亚 68/31/21 9/22 8 5 39
24 丰泰基奥 意大利 126/105/45 56/49 10 4 39
25 杰弗森 约旦 118/77/36 14/63 22 1 39
26 瓦格纳 德国 95/53/32 17/36 11 1 38
27 罗梅罗 波多黎各 57/40/25 0/40 3 1 37
28 康迪特四世 波多黎各 57/40/22 6/34 7 8 37
29 波洛纳拉 意大利 44/45/12 22/23 9 1 37
30 奥利尼克 加拿大 87/62/26 28/34 23 5 37
31 班戈 安哥拉 47/42/19 1/41 6 2 37
32 爱德华兹 美国 151/122/58 45/77 22 4 37
33 鲍威尔 加拿大 41/28/18 1/27 9 3 35
34 波蒂斯 美国 63/44/24 10/34 3 0 35
35 史密茨 拉脱维亚 104/72/41 32/40 10 0 35
36 蒂曼 德国 56/29/22 10/19 9 1 34
37 埃尔文 南苏丹 46/31/17 3/28 6 13 34
38 索萨 安哥拉 58/36/22 1/35 2 2 34
39 德拉尼 新西兰 82/58/27 27/31 11 1 33
40 戈贝尔 法国 43/24/16 1/23 5 7 33
41 普雷皮里克 斯洛文尼亚 36/32/13 18/14 7 0 31
42 科门雷斯 委内瑞拉 51/40/22 7/33 15 2 31
43 贝尔坦斯 拉脱维亚 96/71/28 63/8 9 4 31
44 渡边雄太 日本 74/63/27 31/32 5 9 31
45 布雷吉 美国 109/60/38 27/33 14 7 31
46 马穆克拉什维利 格鲁吉亚 64/56/25 14/42 10 1 31
47 库兹明斯卡斯 立陶宛 77/49/27 26/23 14 4 30
48 格拉祖里斯 拉脱维亚 115/76/48 18/58 15 10 30
49 卡泽米 伊朗 15/11/7 0/11 11 0 29
50 埃尔南戈麦斯 西班牙 91/53/31 1/52 9 3 29

顶部

顶部