芬兰甲比分

芬兰甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2024年04月29日 赫尔辛基海鸥vs考哈约恩 33-58
2 2024年04月29日 卡塔亚vsBC诺基亚 33-58
3 2024年04月27日 考哈约恩vs赫尔辛基海鸥 12-21
4 2024年04月25日 BC诺基亚vs卡塔亚 30-31
5 2024年04月24日 赫尔辛基海鸥vs考哈约恩 53-34
6 2024年04月22日 卡塔亚vsBC诺基亚 30-23
7 2024年04月22日 考哈约恩vs赫尔辛基海鸥 30-23
8 2024年04月19日 BC诺基亚vs卡塔亚 38-35
9 2024年04月18日 赫尔辛基海鸥vs考哈约恩 15-14
10 2024年04月14日 卡塔亚vsUU科里海特 56-49
11 2024年04月13日 考哈约恩vs沙龙维尔帕斯 25-22
12 2024年04月12日 BC诺基亚vs科沃特 36-25
13 2024年04月12日 UU科里海特vs卡塔亚 36-25
14 2024年04月11日 沙龙维尔帕斯vs考哈约恩 11-18
15 2024年04月11日 赫尔辛基海鸥vs拉普阿 11-18
16 2024年04月09日 科沃特vsBC诺基亚 20-30
17 2024年04月09日 卡塔亚vsUU科里海特 20-30
18 2024年04月08日 考哈约恩vs沙龙维尔帕斯 13-13
19 2024年04月08日 拉普阿vs赫尔辛基海鸥 13-13
20 2024年04月06日 BC诺基亚vs科沃特 64-46
21 2024年04月05日 赫尔辛基海鸥vs拉普阿 39-29
22 2024年04月05日 UU科里海特vs卡塔亚 39-29
23 2024年04月05日 沙龙维尔帕斯vs考哈约恩 39-29
24 2024年04月05日 赫尔辛基海鸥vs拉普阿 86-82
25 2024年03月30日 KTP篮球会vs坦佩雷恩 24-17
26 2024年03月30日 赫尔辛基海鸥vsBC诺基亚 30-28
27 2024年03月30日 UU科里海特vs考哈约恩 30-22
28 2024年03月30日 卡塔亚vs沙龙维尔帕斯 20-34
29 2024年03月30日 洛马亚野牛vs波蒂巴拉迪 31-37
30 2024年03月30日 科沃特vs拉普阿 39-28
31 2024年03月28日 坦佩雷恩vs科沃特 71-73
32 2024年03月28日 波蒂巴拉迪vsKTP篮球会 115-102
33 2024年03月28日 拉普阿vs洛马亚野牛 83-85
34 2024年03月27日 沙龙维尔帕斯vs赫尔辛基海鸥 78-88
35 2024年03月27日 BC诺基亚vsUU科里海特 75-86
36 2024年03月23日 拉普阿vsKTP篮球会 30-24
37 2024年03月23日 科沃特vs洛马亚野牛 74-65
38 2024年03月23日 坦佩雷恩vs波蒂巴拉迪 92-68
39 2024年03月23日 BC诺基亚vs卡塔亚 97-88
40 2024年03月23日 赫尔辛基海鸥vsUU科里海特 100-64
41 2024年03月23日 沙龙维尔帕斯vs考哈约恩 81-77
42 2024年03月21日 波蒂巴拉迪vs拉普阿 77-89
43 2024年03月20日 考哈约恩vs卡塔亚 62-69
44 2024年03月16日 考哈约恩vsBC诺基亚 4-7
45 2024年03月16日 卡塔亚vs赫尔辛基海鸥 32-29
46 2024年03月16日 UU科里海特vs沙龙维尔帕斯 20-15
47 2024年03月16日 KTP篮球会vs科沃特 84-78
48 2024年03月16日 洛马亚野牛vs坦佩雷恩 100-95
49 2024年03月14日 卡塔亚vsUU科里海特 81-77
50 2024年03月10日 科沃特vs波蒂巴拉迪 30-26
51 2024年03月09日 BC诺基亚vs沙龙维尔帕斯 3-0
52 2024年03月09日 拉忽兰vs奥卢 30-45
53 2024年03月09日 赫尔辛基海鸥vs考哈约恩 32-26
54 2024年03月09日 赫尔辛基NMKYvs于韦斯屈莱学院 36-48
55 2024年03月09日 拉普阿vs坦佩雷恩 85-87
56 2024年03月09日 KTP篮球会vs洛马亚野牛 84-76
57 2024年03月07日 波蒂巴拉迪vs洛马亚野牛 64-82
58 2024年03月07日 拉普阿vs科沃特 64-81
59 2024年03月07日 考哈约恩vsUU科里海特 77-63
60 2024年03月07日 BC诺基亚vs赫尔辛基海鸥 77-85
61 2024年03月07日 坦佩雷恩vsKTP篮球会 97-104
62 2024年03月06日 沙龙维尔帕斯vs卡塔亚 81-78
63 2024年03月03日 科沃特vs坦佩雷恩 20-21
64 2024年03月02日 UU科里海特vsBC诺基亚 15-16
65 2024年03月02日 卡塔亚vs考哈约恩 30-28
66 2024年03月02日 洛马亚野牛vs拉普阿 84-89
67 2024年03月02日 赫尔辛基海鸥vs沙龙维尔帕斯 79-91
68 2024年03月02日 KTP篮球会vs波蒂巴拉迪 87-107
69 2024年02月17日 考哈约恩vs沙龙维尔帕斯 25-31
70 2024年02月17日 UU科里海特vs赫尔辛基海鸥 34-22
71 2024年02月17日 波蒂巴拉迪vs坦佩雷恩 36-30
72 2024年02月17日 洛马亚野牛vs科沃特 69-75
73 2024年02月17日 卡塔亚vsBC诺基亚 81-73
74 2024年02月17日 KTP篮球会vs拉普阿 80-82
75 2024年02月15日 科沃特vsKTP篮球会 89-72
76 2024年02月15日 坦佩雷恩vs洛马亚野牛 73-88
77 2024年02月15日 赫尔辛基海鸥vs卡塔亚 97-69
78 2024年02月15日 BC诺基亚vs考哈约恩 92-83
79 2024年02月15日 沙龙维尔帕斯vsUU科里海特 76-79
80 2024年02月14日 拉普阿vs波蒂巴拉迪 78-83
81 2024年02月11日 波蒂巴拉迪vs科沃特 22-29
82 2024年02月11日 UU科里海特vs卡塔亚 30-30
83 2024年02月10日 考哈约恩vs赫尔辛基海鸥 20-21
84 2024年02月10日 坦佩雷恩vs拉普阿 20-21
85 2024年02月10日 洛马亚野牛vsKTP篮球会 20-21
86 2024年02月09日 沙龙维尔帕斯vsBC诺基亚 82-72
87 2024年02月08日 于韦斯屈莱学院vs马基斯 81-74
88 2024年02月03日 BC诺基亚vsKTP篮球会 29-27
89 2024年02月03日 考哈约恩vs坦佩雷恩 28-22
90 2024年02月03日 UU科里海特vs赫尔辛基海鸥 19-29
91 2024年02月03日 科沃特vs洛马亚野牛 25-22
92 2024年02月03日 沙龙维尔帕斯vs拉普阿 23-30
93 2024年02月03日 卡塔亚vs波蒂巴拉迪 28-29
94 2024年01月27日 洛马亚野牛vs卡塔亚 14-13
95 2024年01月27日 拉普阿vsBC诺基亚 29-22
96 2024年01月27日 坦佩雷恩vsUU科里海特 71-63
97 2024年01月27日 KTP篮球会vs考哈约恩 71-94
98 2024年01月27日 赫尔辛基海鸥vs科沃特 68-82
99 2024年01月25日 波蒂巴拉迪vs沙龙维尔帕斯 80-103
100 2024年01月21日 皮兰托vs奥卢 102-92

顶部

顶部