冰岛超比分

冰岛超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2024年05月01日 格林达维克vs凯夫拉维克 102-94
2 2024年04月30日 华路亚vs拿尔维克 84-105
3 2024年04月26日 拿尔维克vs托尔 98-97
4 2024年04月24日 阿佛坦斯vs凯夫拉维克 85-114
5 2024年04月23日 托尔vs拿尔维克 83-91
6 2024年04月23日 霍图尔vs华路亚 97-103
7 2024年04月20日 格林达维克vs堤达斯托尔 91-89
8 2024年04月20日 凯夫拉维克vs阿佛坦斯 87-84
9 2024年04月19日 拿尔维克vs托尔 107-110
10 2024年04月19日 华路亚vs霍图尔 94-74
11 2024年04月16日 堤达斯托尔vs格林达维克 88-99
12 2024年04月16日 阿佛坦斯vs凯夫拉维克 77-56
13 2024年04月15日 托尔vs拿尔维克 95-92
14 2024年04月15日 霍图尔vs华路亚 84-77
15 2024年04月15日 贝雷达比历克vs斯塔尔南 2-0
16 2024年04月12日 格林达维克vs堤达斯托尔 111-88
17 2024年04月12日 凯夫拉维克vs阿佛坦斯 99-92
18 2024年04月11日 拿尔维克vs托尔 87-73
19 2024年04月11日 华路亚vs霍图尔 94-75
20 2024年04月05日 斯塔尔南vs贝雷达比历克 96-80
21 2024年04月05日 豪卡尔vs格林达维克 100-111
22 2024年04月05日 托尔vs凯夫拉维克 106-100
23 2024年04月05日 格林达维克vs豪卡尔 111-100
24 2024年04月05日 堤达斯托尔vs哈马尔 115-93
25 2024年04月05日 拿尔维克vs华路亚 106-114
26 2024年04月05日 阿佛坦斯vs霍图尔 63-54
27 2024年04月05日 斯塔尔南vs贝雷达比历克 97-73
28 2024年03月29日 凯夫拉维克vs拿尔维克 127-114
29 2024年03月29日 华路亚vs贝雷达比历克 106-94
30 2024年03月29日 哈马尔vs托尔 96-104
31 2024年03月29日 斯塔尔南vs格林达维克 91-90
32 2024年03月29日 霍图尔vs堤达斯托尔 87-82
33 2024年03月28日 豪卡尔vs阿佛坦斯 22-41
34 2024年03月20日 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 72-90
35 2024年03月19日 拿尔维克vs贝雷达比历克 120-86
36 2024年03月19日 拿尔维克vs贝雷达比历克 89-82
37 2024年03月16日 格林达维克vs华路亚 0-0
38 2024年03月16日 格林达维克vs华路亚 98-67
39 2024年03月15日 阿佛坦斯vs斯塔尔南 86-77
40 2024年03月15日 霍图尔vs豪卡尔 93-68
41 2024年03月15日 贝雷达比历克vs凯夫拉维克 89-108
42 2024年03月15日 堤达斯托尔vs托尔 79-87
43 2024年03月15日 拿尔维克vs哈马尔 103-72
44 2024年03月15日 阿佛坦斯vs斯塔尔南 0-0
45 2024年03月12日 凯夫拉维克vs霍图尔 110-71
46 2024年03月12日 凯夫拉维克vs霍图尔 61-72
47 2024年03月09日 凯夫拉维克vs格林达维克 74-87
48 2024年03月08日 哈马尔vs贝雷达比历克 104-91
49 2024年03月08日 华路亚vs阿佛坦斯 89-71
50 2024年03月08日 华路亚vs阿佛坦斯 0-0
51 2024年03月08日 豪卡尔vs堤达斯托尔 93-100
52 2024年03月08日 斯塔尔南vs霍图尔 92-82
53 2024年03月08日 哈马尔vs贝雷达比历克 0-0
54 2024年03月08日 托尔vs拿尔维克 100-110
55 2024年02月17日 阿佛坦斯vs凯夫拉维克 109-114
56 2024年02月16日 贝雷达比历克vs托尔 82-105
57 2024年02月16日 堤达斯托尔vs拿尔维克 68-69
58 2024年02月16日 霍图尔vs华路亚 83-92
59 2024年02月16日 哈马尔vs格林达维克 87-97
60 2024年02月15日 豪卡尔vs斯塔尔南 101-83
61 2024年02月10日 斯塔尔南vs堤达斯托尔 71-76
62 2024年02月09日 托尔vs格林达维克 84-92
63 2024年02月09日 哈马尔vs阿佛坦斯 67-104
64 2024年02月09日 华路亚vs豪卡尔 82-72
65 2024年02月03日 斯塔尔南vs华路亚 81-85
66 2024年02月02日 格林达维克vs拿尔维克 118-80
67 2024年02月02日 堤达斯托尔vs贝雷达比历克 95-90
68 2024年02月02日 阿佛坦斯vs托尔 94-104
69 2024年02月02日 豪卡尔vs凯夫拉维克 93-104
70 2024年02月02日 霍图尔vs哈马尔 93-80
71 2024年01月27日 凯夫拉维克vs斯塔尔南 97-89
72 2024年01月26日 哈马尔vs豪卡尔 87-88
73 2024年01月26日 贝雷达比历克vs格林达维克 84-106
74 2024年01月26日 托尔vs霍图尔 89-92
75 2024年01月26日 拿尔维克vs阿佛坦斯 89-51
76 2024年01月26日 华路亚vs堤达斯托尔 90-79
77 2024年01月20日 豪卡尔vs托尔 81-91
78 2024年01月19日 霍图尔vs拿尔维克 85-88
79 2024年01月19日 华路亚vs凯夫拉维克 105-82
80 2024年01月19日 堤达斯托尔vs格林达维克 96-101
81 2024年01月19日 阿佛坦斯vs贝雷达比历克 106-100
82 2024年01月19日 斯塔尔南vs哈马尔 101-75
83 2024年01月13日 托尔vs斯塔尔南 98-92
84 2024年01月12日 格林达维克vs阿佛坦斯 87-84
85 2024年01月12日 哈马尔vs华路亚 89-111
86 2024年01月12日 拿尔维克vs豪卡尔 81-77
87 2024年01月12日 贝雷达比历克vs霍图尔 78-86
88 2024年01月11日 凯夫拉维克vs堤达斯托尔 99-86
89 2024年01月06日 堤达斯托尔vs阿佛坦斯 68-80
90 2024年01月06日 斯塔尔南vs拿尔维克 92-101
91 2024年01月05日 霍图尔vs格林达维克 71-78
92 2024年01月05日 华路亚vs托尔 90-82
93 2024年01月05日 凯夫拉维克vs哈马尔 100-88
94 2024年01月05日 豪卡尔vs贝雷达比历克 86-95
95 2023年12月16日 凯夫拉维克vs托尔 102-103
96 2023年12月15日 豪卡尔vs格林达维克 75-89
97 2023年12月15日 霍图尔vs阿佛坦斯 78-73
98 2023年12月15日 华路亚vs拿尔维克 91-87
99 2023年12月15日 哈马尔vs堤达斯托尔 81-106
100 2023年12月09日 拿尔维克vs凯夫拉维克 82-103

顶部

顶部