亚洲杯积分

亚洲杯积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 约旦 3/0/0 6/0 9 3/1/2
2 印度尼西亚 2/0/1 9/2 6 3/2/1
3 科威特 1/0/2 5/6 3 3/3/0
4 尼泊尔 0/0/3 1/13 0 3/0/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴勒斯坦 3/0/0 10/0 9 3/1/2
2 菲律宾 1/1/1 1/4 4 3/1/2
3 蒙古 1/0/2 2/2 3 3/3/0
4 也门 0/1/2 0/7 1 3/1/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌兹别克斯坦 3/0/0 9/0 9 3/3/0
2 泰国 2/0/1 5/2 6 3/1/2
3 马尔代夫 1/0/2 1/7 3 3/1/2
4 斯里兰卡 0/0/3 0/6 0 3/1/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 印度 3/0/0 8/1 9 3/3/0
2 中国香港 2/0/1 5/5 6 3/1/2
3 阿富汗 0/1/2 4/6 1 3/1/2
4 柬埔寨 0/1/2 2/7 1 3/1/2
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴林 3/0/0 5/1 9 3/2/1
2 马来西亚 2/0/1 8/4 6 3/3/0
3 土库曼斯坦 1/0/2 3/5 3 3/0/3
4 孟加拉国 0/0/3 2/8 0 3/1/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塔吉克斯坦 2/1/0 5/0 7 3/1/2
2 吉尔吉斯斯坦 2/1/0 4/1 7 3/3/0
3 新加坡 1/0/2 7/5 3 3/1/2
4 缅甸 0/0/3 2/12 0 3/1/2
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡塔尔 3/0/0 5/0 9 3/2/1
2 塔吉克斯坦 1/1/1 2/2 4 3/2/1
3 中国 0/2/1 0/1 2 3/1/2
4 黎巴嫩 0/1/2 1/5 1 3/1/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 澳大利亚 2/1/0 4/1 7 3/2/1
2 乌兹别克斯坦 1/2/0 4/1 5 3/1/2
3 叙利亚 1/1/1 1/1 4 3/2/1
4 印度 0/0/3 0/6 0 3/1/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊朗 3/0/0 7/2 9 3/2/1
2 阿联酋 1/1/1 5/4 4 3/1/2
3 巴勒斯坦 1/1/1 5/5 4 3/1/2
4 中国香港 0/0/3 1/7 0 3/2/1
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊拉克 3/0/0 8/4 9 3/2/1
2 日本 2/0/1 8/5 6 3/2/1
3 印度尼西亚 1/0/2 3/6 3 3/1/2
4 越南 0/0/3 4/8 0 3/1/2
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴林 2/0/1 3/3 6 3/1/2
2 韩国 1/2/0 8/6 5 3/2/1
3 约旦 1/1/1 6/3 4 3/2/1
4 马来西亚 0/1/2 3/8 1 3/1/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙特阿拉伯 2/1/0 4/1 7 3/2/1
2 泰国 1/2/0 2/0 5 3/1/2
3 阿曼 0/2/1 2/3 2 3/1/2
4 吉尔吉斯斯坦 0/1/2 1/5 1 3/2/1

亚洲杯
1. 小组赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 小组赛,积分前两位晋级淘汰赛
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)小组赛总净胜球
e)小组赛总进球数
f)如果只有两队积分相同并且以上条件都不能确定排名且该两队是在最后一轮对赛,进行点球大战
g)红、黄牌积分少者排名靠前
h)抽签
4 1/4决赛 半决赛 决赛均为单场淘汰赛
a)若90分钟内未能分出胜负则需加时
b)若仍未能分出胜负需要互射点球

顶部

顶部