亚冠杯积分

亚冠杯积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔艾因 5/0/1 17/9 15 6/3/3
2 费哈 3/0/3 12/10 9 6/3/3
3 塔什干棉农 2/1/3 8/11 7 6/3/3
4 阿哈尔 1/1/4 6/13 4 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 纳萨夫 3/2/1 10/6 11 6/3/3
2 萨德 2/2/2 11/7 8 6/3/3
3 沙迦 2/2/2 4/5 8 6/3/3
4 费萨里 2/0/4 5/12 6 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉达联合 5/0/1 11/4 15 6/3/3
2 塞帕罕 3/1/2 16/8 10 6/3/3
3 巴格达空军 3/1/2 9/7 10 6/3/3
4 阿尔马雷克 0/0/6 5/22 0 6/3/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利雅得新月 5/1/0 16/2 16 6/3/3
2 纳曼干新春 4/1/1 11/6 13 6/3/3
3 马赞德兰 2/0/4 7/10 6 6/3/3
4 孟买城 0/0/6 1/17 0 6/3/3
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利雅得胜利 4/2/0 13/7 14 6/3/3
2 波斯波利斯 2/2/2 5/5 8 6/3/3
3 杜海勒 2/1/3 9/9 7 6/3/3
4 杜尚别独立 0/3/3 3/9 3 6/3/3
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曼谷联 4/1/1 11/8 13 6/3/3
2 全北现代 4/0/2 12/9 12 6/3/3
3 狮城水手 2/0/4 5/9 6 6/3/3
4 杰志 1/1/4 7/9 4 6/3/3
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 横滨水手 4/0/2 12/7 12 6/3/3
2 山东泰山 4/0/2 14/7 12 6/3/3
3 仁川联 4/0/2 14/9 12 6/3/3
4 卡雅FC 0/0/6 4/21 0 6/3/3
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 甲府风林 3/2/1 11/8 11 6/3/3
2 墨尔本城 2/3/1 8/6 9 6/3/3
3 浙江队 2/1/3 9/13 7 6/3/3
4 武里南联 2/0/4 9/10 6 6/3/3
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 川崎前锋 5/1/0 17/6 16 6/3/3
2 蔚山HD 3/1/2 12/8 10 6/3/3
3 柔佛DT 3/0/3 11/13 9 6/3/3
4 巴吞联 0/0/6 9/22 0 6/3/3
A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 浦项铁人 5/1/0 14/5 16 6/3/3
2 浦和红钻 2/1/3 12/9 7 6/3/3
3 河内FC 2/0/4 7/16 6 6/3/3
4 武汉三镇 1/2/3 8/11 5 6/3/3

亚冠杯
1. 比赛包括资格赛、小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛。资格赛至半决赛均采用分区的方式,分为东亚区和西亚区。
2. 小组赛阶段共32支球队参加。小组赛分成八组(东亚、西亚各四组),每组四队,四支球队再进行主客场双循环的六轮比赛后计算积分,排名前两名的球队晋级十六强:若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛客场进球
d)小组赛净胜球
e)小组赛进球数
3. 1/8决赛 1/4决赛 半决赛 决赛均采取主客场两回合淘汰赛形式决出胜负
a)若两回合总计进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若仍未能分出胜负,双方须完成上下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出
c)若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
4. 每年获得冠军的球队将代表亚洲出席当年12月举行的国际足联世界俱乐部杯

顶部

顶部