西乙积分

西乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱加内斯 17/12/7 47/21 63 36/18/18
2 埃瓦尔 18/7/11 59/40 61 36/18/18
3 巴拉多利德 18/7/11 44/31 61 36/18/18
4 西班牙人 15/14/7 52/37 59 36/18/18
5 埃尔切 16/9/11 38/33 57 36/18/18
6 希洪竞技 15/10/11 43/35 55 36/18/18
7 奥维耶多 14/13/9 45/32 55 36/18/18
8 费罗尔竞技 14/12/10 43/42 54 36/18/18
9 桑坦德竞技 15/9/12 55/50 54 36/18/18
10 布尔戈斯 15/8/13 44/46 53 36/18/18
11 莱万特 12/16/8 42/40 52 36/18/18
12 特内里费 12/10/14 32/36 46 36/18/18
13 萨拉戈萨 11/12/13 35/34 45 36/18/18
14 韦斯卡 9/15/12 31/27 42 36/18/18
15 埃登斯 10/12/14 41/51 42 36/18/18
16 卡塔赫纳 11/9/16 33/45 42 36/18/18
17 米兰德斯 10/11/15 41/50 41 36/18/18
18 阿尔科孔 10/10/16 27/46 40 36/18/18
19 阿尔巴塞特 9/12/15 41/50 39 36/18/18
20 阿莫雷别塔 9/10/17 32/45 37 36/19/17
21 安道尔FC 9/9/18 28/43 36 36/17/19
22 比利亚雷亚尔B队 9/9/18 33/52 36 36/18/18

西乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
2.排名末4位球队降级
3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛

顶部

顶部