立陶甲积分

立陶甲积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨拉基利斯 22 3 88% - 86.56 74.64
2 利杜禾斯 21 5 81% - 92.38 80.19
3 BC沃夫 18 8 69% - 85.69 79.81
4 U.尤文图斯 14 11 56% - 87.96 81.52
5 内普图纳斯 14 12 54% - 84.69 85.96
6 特彻哈萨斯 14 12 54% - 84.35 84.15
7 马萨基爱 11 15 42% - 78.5 83.27
8 约纳瓦 10 16 39% - 81.19 85.62
9 希奥利艾 7 19 27% - 81.35 86.54
10 内温兹 7 19 27% - 83.42 92
11 皮尔诺 4 22 15% - 82.15 93.85
12 加尔格日代SC 0 0 0% - 0 0

顶部

顶部