克罗甲比分

克罗甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2024年04月23日 杜布拉瓦vs塞德维塔青年 90-76
2 2024年04月23日 扎达尔vs斯普里特 93-74
3 2024年04月22日 萨波克vs杜布罗尼克 72-66
4 2024年04月21日 博斯克vs希别尼克 82-99
5 2024年04月21日 奥卡尔vs萨格勒布迪那摩 79-100
6 2024年04月21日 斯克耶沃vs希伯纳 94-86
7 2024年04月19日 希别尼克vs萨波克 72-86
8 2024年04月18日 塞德维塔青年vs斯克耶沃 15-14
9 2024年04月18日 萨格勒布迪那摩vs杜布拉瓦 104-99
10 2024年04月18日 杜布罗尼克vs奥卡尔 76-72
11 2024年04月15日 希伯纳vs扎达尔 20-34
12 2024年04月15日 斯普里特vs博斯克 50-24
13 2024年04月14日 斯克耶沃vs萨格勒布迪那摩 11-9
14 2024年04月14日 奥卡尔vs希别尼克 101-109
15 2024年04月13日 杜布拉瓦vs杜布罗尼克 64-60
16 2024年04月13日 斯普里特vs希伯纳 79-72
17 2024年04月12日 博斯克vs萨波克 36-25
18 2024年04月12日 扎达尔vs塞德维塔青年 88-68
19 2024年04月10日 希别尼克vs希伯纳 96-79
20 2024年04月08日 杜布罗尼克vs斯克耶沃 74-60
21 2024年04月07日 希伯纳vs博斯克 33-21
22 2024年04月07日 希别尼克vs杜布拉瓦 62-68
23 2024年04月07日 萨波克vs奥卡尔 83-64
24 2024年04月06日 萨格勒布迪那摩vs扎达尔 81-96
25 2024年04月05日 塞德维塔青年vs斯普里特 39-29
26 2024年04月04日 杜布拉瓦vs萨波克 80-56
27 2024年04月03日 博斯克vs奥卡尔 9-15
28 2024年04月03日 斯克耶沃vs希别尼克 9-15
29 2024年04月03日 斯普里特vs萨格勒布迪那摩 74-51
30 2024年04月03日 扎达尔vs杜布罗尼克 88-70
31 2024年04月02日 希伯纳vs塞德维塔青年 19-25
32 2024年03月31日 希别尼克vs扎达尔 65-83
33 2024年03月31日 奥卡尔vs杜布拉瓦 81-89
34 2024年03月30日 萨波克vs斯克耶沃 89-76
35 2024年03月29日 杜布罗尼克vs斯普里特 20-10
36 2024年03月29日 萨格勒布迪那摩vs希伯纳 70-85
37 2024年03月29日 塞德维塔青年vs博斯克 110-53
38 2024年03月26日 塞德维塔青年vs萨格勒布迪那摩 97-86
39 2024年03月26日 斯普里特vs希别尼克 88-68
40 2024年03月25日 希伯纳vs杜布罗尼克 71-61
41 2024年03月25日 扎达尔vs萨波克 88-72
42 2024年03月24日 斯克耶沃vs奥卡尔 71-99
43 2024年03月23日 博斯克vs杜布拉瓦 25-36
44 2024年03月19日 杜布拉瓦vs斯克耶沃 112-111
45 2024年03月18日 奥卡尔vs扎达尔 65-73
46 2024年03月17日 杜布罗尼克vs塞德维塔青年 25-16
47 2024年03月17日 萨波克vs斯普里特 80-89
48 2024年03月16日 萨格勒布迪那摩vs博斯克 4-7
49 2024年03月15日 希伯纳vs萨波克 86-88
50 2024年03月14日 萨格勒布迪那摩vs杜布罗尼克 87-70
51 2024年03月14日 塞德维塔青年vs希别尼克 96-89
52 2024年03月14日 斯普里特vs奥卡尔 89-68
53 2024年03月14日 扎达尔vs杜布拉瓦 92-69
54 2024年03月14日 博斯克vs斯克耶沃 87-107
55 2024年03月10日 杜布拉瓦vs斯普里特 68-93
56 2024年03月10日 希别尼克vs萨格勒布迪那摩 71-101
57 2024年03月10日 奥卡尔vs希伯纳 73-62
58 2024年03月10日 斯克耶沃vs扎达尔 73-87
59 2024年03月09日 杜布罗尼克vs博斯克 43-26
60 2024年03月09日 萨波克vs塞德维塔青年 90-82
61 2024年03月04日 杜布罗尼克vs斯克耶沃 101-87
62 2024年03月04日 杜布拉瓦vs扎达尔 71-87
63 2024年03月03日 斯普里特vs博斯克 91-77
64 2024年03月03日 希别尼克vs希伯纳 75-89
65 2024年03月03日 塞德维塔青年vs萨波克 102-68
66 2024年03月02日 萨格勒布迪那摩vs奥卡尔 15-16
67 2024年02月28日 希伯纳vs杜布拉瓦 71-53
68 2024年02月28日 扎达尔vs斯克耶沃 103-84
69 2024年02月25日 希别尼克vs塞德维塔青年 79-69
70 2024年02月21日 希别尼克vs杜布拉瓦 83-64
71 2024年02月19日 博斯克vs奥卡尔 52-94
72 2024年02月12日 希伯纳vs杜布拉瓦 0-0
73 2024年02月11日 奥卡尔vs杜布罗尼克 58-57
74 2024年02月11日 斯克耶沃vs塞德维塔青年 84-95
75 2024年02月10日 博斯克vs希别尼克 20-21
76 2024年02月09日 扎达尔vs萨格勒布迪那摩 29-22
77 2024年02月09日 萨波克vs斯普里特 88-82
78 2024年02月08日 ASE布加勒斯特vs布加勒斯特迪那摩 67-75
79 2024年02月05日 塞德维塔青年vs奥卡尔 95-81
80 2024年02月05日 杜布罗尼克vs扎达尔 64-83
81 2024年02月04日 博斯克vs萨波克 65-90
82 2024年02月03日 萨格勒布迪那摩vs希伯纳 89-97
83 2024年02月03日 斯普里特vs斯克耶沃 105-92
84 2024年02月01日 杜布拉瓦vs萨格勒布迪那摩 89-100
85 2024年02月01日 奥卡尔vs斯普里特 86-91
86 2024年02月01日 希伯纳vs杜布罗尼克 83-55
87 2024年02月01日 斯克耶沃vs博斯克 98-91
88 2024年01月31日 萨波克vs希别尼克 70-72
89 2024年01月28日 杜布罗尼克vs杜布拉瓦 11-4
90 2024年01月28日 萨波克vs斯克耶沃 101-84
91 2024年01月27日 斯普里特vs扎达尔 67-65
92 2024年01月27日 希别尼克vs萨格勒布迪那摩 98-74
93 2024年01月26日 塞德维塔青年vs希伯纳 70-82
94 2024年01月23日 希伯纳vs斯普里特 72-85
95 2024年01月22日 扎达尔vs博斯克 105-64
96 2024年01月22日 萨格勒布迪那摩vs杜布罗尼克 84-66
97 2024年01月21日 斯克耶沃vs希别尼克 83-88
98 2024年01月21日 杜布拉瓦vs塞德维塔青年 83-86
99 2024年01月21日 奥卡尔vs萨波克 80-95
100 2024年01月16日 萨波克vs扎达尔 58-79

顶部

顶部