德地区比分

德地区比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2024年04月20日 沙尔克04B队vs奥伯豪森 1-1
2 2024年04月20日 罗迪豪森vsSV利普施塔特 2-3
3 2024年04月20日 耶德洛vsSV不莱梅 1-3
4 2024年04月20日 托斯布劳韦斯洛恩vsFC条顿05 3-3
5 2024年04月20日 路肯瓦德vsBFC维多利亚 1-2
6 2024年04月20日 莱比锡火车头vs罗斯托克B队 1-1
7 2024年04月20日 柏林迪纳摩vs爱尔福特红白 2-2
8 2024年04月20日 梅彭vsSC斯雷维巷 3-0
9 2024年04月20日 维尔茨堡踢球者vs施韦因富特 3-0
10 2024年04月20日 布赫巴赫vs梅明根 3-2
11 2024年04月20日 阿莎芬堡vs奥格斯堡青年队 1-1
12 2024年04月20日 布格豪森vs上弗兰肯拜罗伊特 1-1
13 2024年04月18日 恩斯巴特勒vsFC基尔 5-1
14 2024年04月18日 TSV施泰因巴赫vs霍芬海姆青年队 1-0
15 2024年04月17日 菲尔特青年队vs维尔茨堡踢球者 3-1
16 2024年04月16日 帕德博恩B队vs韦格堡贝克 4-1
17 2024年04月14日 SV不莱梅vs汉诺威96青年队 1-0
18 2024年04月14日 FC条顿05vs圣保利业余队 3-3
19 2024年04月14日 诺德施泰特vs托斯布劳韦斯洛恩 1-0
20 2024年04月14日 美因茨青年队vs斯图加特青年队 1-1
21 2024年04月14日 柏林赫塔青年队vs路肯瓦德 1-0
22 2024年04月14日 罗斯托克B队vs巴贝尔斯贝格03 2-1
23 2024年04月14日 BSG化学莱比锡vs卡尔蔡司耶拿 2-2
24 2024年04月14日 汉堡青年队vs凤凰吕贝克 1-1
25 2024年04月13日 梅彭vs哈韦尔斯 4-1
26 2024年04月13日 SC斯雷维巷vs奥尔登堡 3-3
27 2024年04月13日 基尔B队vs耶德洛 1-1
28 2024年04月13日 爱尔福特红白vs莱比锡火车头 3-1
29 2024年04月13日 维登贝鲁克vs科隆青年队 3-1
30 2024年04月13日 奥伯豪森vs门兴格拉德巴赫青年队 1-5
31 2024年04月13日 SV利普施塔特vs沙尔克04B队 1-5
32 2024年04月13日 幸运科隆vs波卓尔特 3-0
33 2024年04月13日 杜塞尔多夫业余队vs杜伦 3-0
34 2024年04月13日 亚琛vs艾伦 3-0
35 2024年04月13日 科布伦茨vs费堡格 1-0
36 2024年04月13日 TSV施泰因巴赫vsFSV法兰克福 1-0
37 2024年04月13日 黑森卡塞尔vs瓦尔多夫 1-0
38 2024年04月13日 法兰克福青年队vs巴洛克斯塔特 5-0
39 2024年04月13日 巴林根vs霍芬海姆青年队 2-3
40 2024年04月13日 阿伦vs肖特美因茨 2-3
41 2024年04月13日 维尔茨堡踢球者vs特库古库慕尼黑 4-0
42 2024年04月13日 DJK维勒兹vs布赫巴赫 3-1
43 2024年04月13日 施韦因富特vs伊勒迪森 1-2
44 2024年04月13日 斯切丁喜宁vs菲尔特青年队 1-2
45 2024年04月13日 纽伦堡青年队vs布格豪森 2-1
46 2024年04月13日 奥格斯堡青年队vs安斯巴赫 3-0
47 2024年04月13日 胡派达尔vs加特斯洛 3-0
48 2024年04月13日 BFC维多利亚vs柏林迪纳摩 3-1
49 2024年04月13日 开姆尼茨vs艾尔格里尼克 1-3
50 2024年04月13日 威尔伯特vs罗迪豪森 2-2
51 2024年04月13日 德罗特尔森vs恩斯巴特勒 2-1
52 2024年04月13日 茨维考vs穆瑟维茨 1-1
53 2024年04月13日 科特布斯vs格雷夫斯瓦德 2-1
54 2024年04月13日 柏林安卡拉体育vs艾伦堡 2-0
55 2024年04月13日 斯图加特踢球者vs巴林格 4-0
56 2024年04月13日 奥芬巴赫踢球者vs洪堡 3-5
57 2024年04月13日 弗伦斯堡vsFC基尔 2-2
58 2024年04月13日 上弗兰肯拜罗伊特vs班贝格 2-1
59 2024年04月13日 梅明根vs阿莎芬堡 1-1
60 2024年04月13日 拜仁慕尼黑青年队vs奥布斯塔特 1-1
61 2024年04月11日 诺德施泰特vsSV不莱梅 1-1
62 2024年04月11日 耶德洛vs哈韦尔斯 2-1
63 2024年04月11日 汉堡青年队vsFC条顿05 2-2
64 2024年04月10日 凤凰吕贝克vs恩斯巴特勒 1-2
65 2024年04月07日 托斯布劳韦斯洛恩vs汉堡青年队 1-2
66 2024年04月07日 特库古库慕尼黑vs施韦因富特 3-3
67 2024年04月07日 圣保利业余队vs诺德施泰特 2-0
68 2024年04月07日 瓦尔多夫vs科布伦茨 1-3
69 2024年04月07日 肖特美因茨vs斯图加特踢球者 1-3
70 2024年04月07日 洪堡vs巴林根 2-1
71 2024年04月07日 穆瑟维茨vs柏林安卡拉体育 4-2
72 2024年04月07日 莱比锡火车头vsBFC维多利亚 1-2
73 2024年04月07日 巴贝尔斯贝格03vs爱尔福特红白 3-1
74 2024年04月07日 艾尔格里尼克vs茨维考 2-3
75 2024年04月07日 霍芬海姆青年队vs法兰克福青年队 3-0
76 2024年04月06日 奥尔登堡vsSV不莱梅 1-0
77 2024年04月06日 艾伦堡vsBSG化学莱比锡 1-2
78 2024年04月06日 耶德洛vs德罗特尔森 1-2
79 2024年04月06日 FC基尔vs梅彭 1-0
80 2024年04月06日 哈韦尔斯vsSC斯雷维巷 4-0
81 2024年04月06日 胡派达尔vs奥伯豪森 3-0
82 2024年04月06日 韦格堡贝克vs亚琛 1-2
83 2024年04月06日 沙尔克04B队vs威尔伯特 2-0
84 2024年04月06日 杜伦vs加特斯洛 2-2
85 2024年04月06日 波卓尔特vs杜塞尔多夫业余队 4-0
86 2024年04月06日 门兴格拉德巴赫青年队vsSV利普施塔特 4-0
87 2024年04月06日 艾伦vs幸运科隆 2-3
88 2024年04月06日 斯图加特青年队vs黑森卡塞尔 2-1
89 2024年04月06日 巴洛克斯塔特vs阿伦 2-3
90 2024年04月06日 FSV法兰克福vs美因茨青年队 2-3
91 2024年04月06日 费堡格vs奥芬巴赫踢球者 2-2
92 2024年04月06日 巴林格vsTSV施泰因巴赫 2-2
93 2024年04月06日 安斯巴赫vs梅明根 2-6
94 2024年04月06日 菲尔特青年队vs上弗兰肯拜罗伊特 2-6
95 2024年04月06日 布格豪森vs维尔茨堡踢球者 2-6
96 2024年04月06日 班贝格vs纽伦堡青年队 2-6
97 2024年04月06日 奥布斯塔特vs奥格斯堡青年队 1-1
98 2024年04月06日 阿莎芬堡vsDJK维勒兹 1-2
99 2024年04月06日 路肯瓦德vs开姆尼茨 1-2
100 2024年04月06日 格雷夫斯瓦德vs罗斯托克B队 1-3

顶部

顶部