NBA比分

NBA比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2024年04月18日 芝加哥公牛vs亚特兰大老鹰 131-116
2 2024年04月18日 费城76人vs迈阿密热火 105-104
3 2024年04月17日 金州勇士vs萨克拉门托国王 0-0
4 2024年04月17日 萨克拉门托国王vs金州勇士 118-94
5 2024年04月17日 洛杉矶湖人vs新奥尔良鹈鹕 0-0
6 2024年04月17日 新奥尔良鹈鹕vs洛杉矶湖人 106-110
7 2024年04月15日 萨克拉门托国王vs波特兰开拓者 121-82
8 2024年04月15日 洛杉矶快船vs休斯顿火箭 105-116
9 2024年04月15日 金州勇士vs犹他爵士 123-116
10 2024年04月15日 圣安东尼奥马刺vs底特律活塞 123-95
11 2024年04月15日 俄克拉荷马城雷霆vs达拉斯独行侠 135-86
12 2024年04月15日 新奥尔良鹈鹕vs洛杉矶湖人 108-124
13 2024年04月15日 明尼苏达森林狼vs菲尼克斯太阳 106-125
14 2024年04月15日 孟菲斯灰熊vs丹佛掘金 111-126
15 2024年04月15日 费城76人vs布鲁克林篮网 107-86
16 2024年04月15日 奥兰多魔术vs密尔沃基雄鹿 113-88
17 2024年04月15日 纽约尼克斯vs芝加哥公牛 120-119
18 2024年04月15日 迈阿密热火vs多伦多猛龙 118-103
19 2024年04月15日 印第安纳步行者vs亚特兰大老鹰 157-115
20 2024年04月15日 克利夫兰骑士vs夏洛特黄蜂 110-120
21 2024年04月15日 波士顿凯尔特人vs华盛顿奇才 132-122
22 2024年04月13日 萨克拉门托国王vs菲尼克斯太阳 107-108
23 2024年04月13日 洛杉矶快船vs犹他爵士 109-110
24 2024年04月13日 波特兰开拓者vs休斯顿火箭 107-116
25 2024年04月13日 金州勇士vs新奥尔良鹈鹕 109-114
26 2024年04月13日 达拉斯独行侠vs底特律活塞 89-107
27 2024年04月13日 圣安东尼奥马刺vs丹佛掘金 121-120
28 2024年04月13日 俄克拉荷马城雷霆vs密尔沃基雄鹿 125-107
29 2024年04月13日 明尼苏达森林狼vs亚特兰大老鹰 109-106
30 2024年04月13日 孟菲斯灰熊vs洛杉矶湖人 120-123
31 2024年04月13日 迈阿密热火vs多伦多猛龙 125-103
32 2024年04月13日 纽约尼克斯vs布鲁克林篮网 111-107
33 2024年04月13日 克利夫兰骑士vs印第安纳步行者 129-120
34 2024年04月13日 波士顿凯尔特人vs夏洛特黄蜂 131-98
35 2024年04月13日 华盛顿奇才vs芝加哥公牛 127-129
36 2024年04月13日 费城76人vs奥兰多魔术 125-113
37 2024年04月12日 萨克拉门托国王vs新奥尔良鹈鹕 123-135
38 2024年04月12日 波特兰开拓者vs金州勇士 92-100
39 2024年04月12日 犹他爵士vs休斯顿火箭 124-121
40 2024年04月12日 波士顿凯尔特人vs纽约尼克斯 109-118
41 2024年04月12日 底特律活塞vs芝加哥公牛 105-127
42 2024年04月11日 洛杉矶快船vs菲尼克斯太阳 108-124
43 2024年04月11日 丹佛掘金vs明尼苏达森林狼 116-107
44 2024年04月11日 俄克拉荷马城雷霆vs圣安东尼奥马刺 127-89
45 2024年04月11日 密尔沃基雄鹿vs奥兰多魔术 117-99
46 2024年04月11日 迈阿密热火vs达拉斯独行侠 92-111
47 2024年04月11日 布鲁克林篮网vs多伦多猛龙 106-102
48 2024年04月11日 亚特兰大老鹰vs夏洛特黄蜂 114-115
49 2024年04月11日 克利夫兰骑士vs孟菲斯灰熊 110-98
50 2024年04月10日 波特兰开拓者vs新奥尔良鹈鹕 100-110
51 2024年04月10日 菲尼克斯太阳vs洛杉矶快船 92-105
52 2024年04月10日 洛杉矶湖人vs金州勇士 120-134
53 2024年04月10日 犹他爵士vs丹佛掘金 95-111
54 2024年04月10日 俄克拉荷马城雷霆vs萨克拉门托国王 112-105
55 2024年04月10日 明尼苏达森林狼vs华盛顿奇才 130-121
56 2024年04月10日 孟菲斯灰熊vs圣安东尼奥马刺 87-102
57 2024年04月10日 休斯顿火箭vs奥兰多魔术 118-106
58 2024年04月10日 芝加哥公牛vs纽约尼克斯 117-128
59 2024年04月10日 密尔沃基雄鹿vs波士顿凯尔特人 104-91
60 2024年04月10日 亚特兰大老鹰vs迈阿密热火 111-117
61 2024年04月10日 多伦多猛龙vs印第安纳步行者 123-140
62 2024年04月10日 费城76人vs底特律活塞 120-102
63 2024年04月10日 夏洛特黄蜂vs达拉斯独行侠 104-130
64 2024年04月08日 洛杉矶湖人vs明尼苏达森林狼 117-127
65 2024年04月08日 金州勇士vs犹他爵士 118-110
66 2024年04月08日 布鲁克林篮网vs萨克拉门托国王 77-107
67 2024年04月08日 圣安东尼奥马刺vs费城76人 126-133
68 2024年04月08日 密尔沃基雄鹿vs纽约尼克斯 109-122
69 2024年04月08日 菲尼克斯太阳vs新奥尔良鹈鹕 105-113
70 2024年04月08日 多伦多猛龙vs华盛顿奇才 130-122
71 2024年04月08日 奥兰多魔术vs芝加哥公牛 113-98
72 2024年04月08日 夏洛特黄蜂vs俄克拉荷马城雷霆 118-121
73 2024年04月08日 波士顿凯尔特人vs波特兰开拓者 124-107
74 2024年04月08日 印第安纳步行者vs迈阿密热火 117-115
75 2024年04月08日 洛杉矶快船vs克利夫兰骑士 120-118
76 2024年04月08日 达拉斯独行侠vs休斯顿火箭 147-136
77 2024年04月07日 丹佛掘金vs亚特兰大老鹰 142-110
78 2024年04月07日 孟菲斯灰熊vs费城76人 96-116
79 2024年04月07日 布鲁克林篮网vs底特律活塞 113-103
80 2024年04月07日 洛杉矶湖人vs克利夫兰骑士 116-97
81 2024年04月06日 洛杉矶快船vs犹他爵士 131-102
82 2024年04月06日 菲尼克斯太阳vs明尼苏达森林狼 97-87
83 2024年04月06日 达拉斯独行侠vs金州勇士 108-106
84 2024年04月06日 新奥尔良鹈鹕vs圣安东尼奥马刺 109-111
85 2024年04月06日 密尔沃基雄鹿vs多伦多猛龙 111-117
86 2024年04月06日 孟菲斯灰熊vs底特律活塞 108-90
87 2024年04月06日 休斯顿火箭vs迈阿密热火 104-119
88 2024年04月06日 芝加哥公牛vs纽约尼克斯 108-100
89 2024年04月06日 波士顿凯尔特人vs萨克拉门托国王 101-100
90 2024年04月06日 华盛顿奇才vs波特兰开拓者 102-108
91 2024年04月06日 印第安纳步行者vs俄克拉荷马城雷霆 126-112
92 2024年04月06日 夏洛特黄蜂vs奥兰多魔术 124-115
93 2024年04月05日 洛杉矶快船vs丹佛掘金 102-100
94 2024年04月05日 休斯顿火箭vs金州勇士 110-133
95 2024年04月05日 达拉斯独行侠vs亚特兰大老鹰 109-95
96 2024年04月05日 纽约尼克斯vs萨克拉门托国王 120-109
97 2024年04月05日 迈阿密热火vs费城76人 105-109
98 2024年04月04日 菲尼克斯太阳vs克利夫兰骑士 122-101
99 2024年04月04日 新奥尔良鹈鹕vs奥兰多魔术 108-117
100 2024年04月04日 明尼苏达森林狼vs多伦多猛龙 133-85

顶部

顶部